ミリオンゴッドCX 期待値表 - 3母集団比較

📅 データ更新日時: 2026-05-11 17:26 更新 | 📊 集計対象期間: 2026-04-21 〜 2026-05-10 (= 最終日)
📊 母集団 🧮 計算条件

★ 全状態 機械割サマリー

パターン重い設定変更濃厚店 42店 (平均 1/482)設定変更濃厚店 104店 (平均 1/452)軽い設定変更濃厚店 188店 (平均 1/412)
件数平均TY機械割件数平均TY機械割件数平均TY機械割
設定変更後 7,734 720枚 92.06% 20,561 696枚 92.89% 16,913 663枚 96.79%
AT後 単発 46,221 604枚 87.15% 135,084 588枚 88.28% 117,371 570枚 90.08%
AT後 2連 7,343 666枚 89.88% 21,253 639枚 90.54% 18,163 618枚 92.75%
AT後 3連 1,966 726枚 93.22% 5,311 686枚 92.68% 4,316 717枚 98.29%
AT後 4連 994 716枚 91.04% 2,725 720枚 92.79% 1,978 776枚 100.45%
AT後 5連以上 1,127 742枚 93.14% 3,009 765枚 96.12% 2,026 817枚 101.74%
SGG後 (赤7後) 2,526 1128枚 98.12% 6,216 1116枚 99.13% 4,064 1122枚 106.48%
天井到達後 1,743 822枚 95.49% 4,110 828枚 97.95% 2,433 930枚 107.25%
有利切れ狙い (1200-2000) 706 1136枚 98.59% 2,368 1027枚 102.60% 2,677 960枚 104.60%
有利切れ狙い (1500-2000) 400 1292枚 102.63% 1,267 1141枚 102.70% 1,382 1030枚 104.43%
★ 朝一+19時前 全cycle (= 機種実機械割) 87,315 657枚 94.54% 250,961 641枚 95.98% 214,341 627枚 98.62%

★ 上段: 重い設定変更濃厚店 42店 (平均 1/482)

サンプル少 / 平均TY 高め (= 重い店偏り、 据え置き店除外厳格)
サンプル: 7,734件、 平均TY: 720枚、 平均hit: 511G、 全体機械割: 92.06%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
0- 1/511 -3,038円 92.1% 48分 -3,811円 7,562
50- 1/496 -2,423円 93.5% 47分 -3,108円 7,022
100- 1/482 -1,960円 94.6% 46分 -2,571円 6,495
150- 1/466 -1,344円 96.2% 45分 -1,808円 6,016
200- 1/450 -684円 98.0% 43分 -944円 5,554
250- 1/432 -146円 99.6% 42分 -208円 5,140
300- 1/416 +478円 101.5% 41分 +700円 4,723
350- 1/397 +1,125円 103.6% 40分 +1,706円 4,344
400- 1/379 +1,954円 106.4% 38分 +3,062円 3,979
450- 1/360 +2,728円 109.2% 37分 +4,429円 3,633
500- 1/399 +883円 102.8% 40分 +1,337円 2,784
550- 1/384 +1,427円 104.6% 39分 +2,221円 2,527
600- 1/370 +2,249円 107.5% 38分 +3,589円 2,283
650- 1/357 +2,852円 109.7% 37分 +4,650円 2,039
700- 1/343 +3,608円 112.6% 36分 +6,037円 1,825
750- 1/325 +4,365円 115.8% 35分 +7,567円 1,642
800- 1/309 +5,265円 119.6% 34分 +9,391円 1,456
850- 1/290 +6,259円 124.1% 32分 +11,577円 1,297
900- 1/273 +6,871円 127.5% 31分 +13,212円 1,139
950- 1/260 +7,912円 132.4% 31分 +15,538円 975
1000- 1/305 +5,734円 121.4% 34分 +10,259円 661
1050- 1/286 +6,498円 125.2% 32分 +12,108円 589
1100- 1/272 +7,190円 128.8% 31分 +13,805円 511
1150- 1/252 +8,499円 135.2% 30分 +16,917円 449
1200- 1/227 +9,411円 141.6% 28分 +19,965円 399
1250- 1/196 +10,801円 151.6% 26分 +24,774円 359
1300- 1/164 +12,041円 163.0% 24分 +30,216円 318
1350- 1/128 +14,196円 181.6% 22分 +39,186円 283
1400- 1/90 +16,304円 205.2% 19分 +50,500円 243
1450- 1/44 +17,914円 239.9% 16分 +67,136円 217

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 421 5.4% 745枚
51-100G 528 7.2% 689枚
101-150G 503 7.4% 636枚
151-200G 452 7.2% 697枚
201-250G 464 8.0% 662枚
251-300G 421 7.8% 793枚
301-350G 378 7.6% 604枚
351-400G 375 8.2% 691枚
401-450G 358 8.5% 652枚
451-500G 356 9.3% 637枚
501-550G 803 23.1% 880枚
551-600G 241 9.0% 620枚
601-650G 254 10.4% 659枚
651-700G 226 10.4% 648枚
701-750G 205 10.5% 663枚
751-800G 176 10.1% 598枚
801-850G 180 11.4% 682枚
851-900G 170 12.2% 774枚
901-950G 151 12.3% 730枚
951-1000G 151 14.1% 551枚
1001-1050G 300 32.6% 977枚
1051-1100G 73 11.8% 834枚
1101-1150G 68 12.4% 503枚
1151-1200G 46 9.6% 992枚
1201-1250G 46 10.6% 644枚
1251-1300G 42 10.8% 658枚
1301-1350G 45 13.0% 752枚
1351-1400G 32 10.6% 513枚
1401-1450G 38 14.1% 972枚
1451-1500G 227 98.3% 974枚
1501-1550G 4 100.0% 1136枚
7,734- 719枚
サンプル: 46,221件、 平均TY: 604枚、 平均hit: 492G、 全体機械割: 87.15%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/492 -4,650円 87.2% 45分 -6,166円 41,664
50- 1/493 -4,635円 87.2% 45分 -6,142円 40,484
100- 1/489 -4,388円 87.8% 45分 -5,846円 36,649
150- 1/482 -4,058円 88.6% 45分 -5,455円 33,299
200- 1/475 -3,674円 89.6% 44分 -4,993円 30,295
250- 1/467 -3,300円 90.5% 44分 -4,538円 27,529
300- 1/458 -2,864円 91.7% 43分 -3,998円 25,077
350- 1/446 -2,400円 92.9% 42分 -3,416円 22,903
400- 1/435 -1,902円 94.3% 41分 -2,757円 20,844
450- 1/424 -1,377円 95.8% 41分 -2,031円 18,896
500- 1/417 -1,048円 96.7% 40分 -1,564円 16,907
550- 1/406 -531円 98.3% 39分 -808円 15,261
600- 1/395 +18円 100.1% 39分 +28円 13,730
650- 1/383 +616円 102.0% 38分 +973円 12,362
700- 1/370 +1,313円 104.4% 37分 +2,123円 11,122
750- 1/356 +1,995円 106.9% 36分 +3,305円 9,978
800- 1/342 +2,650円 109.4% 35分 +4,511円 8,919
850- 1/330 +3,486円 112.6% 35分 +6,045円 7,872
900- 1/316 +4,178円 115.5% 34分 +7,446円 6,968
950- 1/299 +5,113円 119.6% 33分 +9,396円 6,175
1000- 1/297 +5,463円 120.9% 33分 +10,039円 5,157
1050- 1/278 +6,507円 125.9% 31分 +12,427円 4,582
1100- 1/261 +7,617円 131.2% 30分 +14,986円 3,987
1150- 1/240 +9,052円 138.6% 29分 +18,533円 3,504
1200- 1/216 +10,420円 146.8% 28分 +22,467円 3,075
1250- 1/190 +11,971円 157.0% 26分 +27,360円 2,679
1300- 1/161 +13,795円 170.2% 25分 +33,719円 2,324
1350- 1/127 +15,987円 188.3% 23分 +42,363円 2,011
1400- 1/89 +18,430円 213.0% 20分 +54,228円 1,739
1450- 1/44 +21,345円 249.6% 18分 +71,785円 1,505

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 3,054 6.6% 583枚
51-100G 4,333 10.0% 557枚
101-150G 3,713 9.6% 557枚
151-200G 3,148 9.0% 553枚
201-250G 2,870 9.0% 551枚
251-300G 2,642 9.1% 587枚
301-350G 2,339 8.8% 551枚
351-400G 2,103 8.7% 599枚
401-450G 1,998 9.1% 557枚
451-500G 1,894 9.5% 584枚
501-550G 1,925 10.6% 602枚
551-600G 1,579 9.7% 601枚
601-650G 1,489 10.2% 574枚
651-700G 1,323 10.1% 588枚
701-750G 1,175 9.9% 593枚
751-800G 1,108 10.4% 617枚
801-850G 1,035 10.9% 599枚
851-900G 1,026 12.1% 600枚
901-950G 835 11.2% 631枚
951-1000G 790 11.9% 621枚
1001-1050G 937 16.0% 697枚
1051-1100G 612 12.5% 656枚
1101-1150G 533 12.4% 587枚
1151-1200G 459 12.2% 617枚
1201-1250G 394 11.9% 720枚
1251-1300G 392 13.5% 646枚
1301-1350G 324 12.9% 586枚
1351-1400G 285 13.0% 630枚
1401-1450G 270 14.2% 695枚
1451-1500G 1,596 97.6% 1149枚
1501-1550G 40 100.0% 620枚
46,221- 603枚
サンプル: 7,343件、 平均TY: 666枚、 平均hit: 501G、 全体機械割: 89.88%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/501 -3,762円 89.9% 46分 -4,856円 6,647
50- 1/501 -3,801円 89.8% 47分 -4,904円 6,459
100- 1/496 -3,591円 90.3% 46分 -4,672円 5,874
150- 1/489 -3,358円 90.8% 46分 -4,413円 5,345
200- 1/482 -2,899円 92.0% 45分 -3,844円 4,864
250- 1/472 -2,508円 93.0% 45分 -3,378円 4,446
300- 1/460 -2,103円 94.0% 44分 -2,896円 4,084
350- 1/447 -1,712円 95.0% 43分 -2,411円 3,740
400- 1/435 -1,076円 96.8% 42分 -1,541円 3,406
450- 1/426 -639円 98.1% 41分 -929円 3,077
500- 1/417 -271円 99.2% 41分 -401円 2,771
550- 1/407 +393円 101.2% 40分 +588円 2,493
600- 1/397 +881円 102.8% 39分 +1,341円 2,240
650- 1/385 +1,473円 104.8% 39分 +2,290円 2,017
700- 1/371 +2,094円 107.0% 38分 +3,340円 1,820
750- 1/355 +2,619円 109.0% 36分 +4,314円 1,643
800- 1/339 +3,517円 112.4% 35分 +5,945円 1,473
850- 1/323 +4,184円 115.2% 34分 +7,313円 1,318
900- 1/305 +5,184円 119.5% 33分 +9,377円 1,179
950- 1/287 +6,187円 124.1% 32分 +11,575円 1,045
1000- 1/283 +6,705円 126.2% 32分 +12,579円 871
1050- 1/270 +7,971円 131.7% 31分 +15,202円 749
1100- 1/256 +9,190円 137.3% 31分 +17,880円 642
1150- 1/245 +9,894円 140.9% 30分 +19,629円 537
1200- 1/222 +11,656円 150.1% 29分 +24,062円 471
1250- 1/192 +12,069円 157.0% 26分 +27,372円 422
1300- 1/163 +14,014円 170.4% 25分 +33,781円 364
1350- 1/129 +15,835円 187.0% 23分 +41,776円 317
1400- 1/90 +17,063円 208.1% 20分 +51,864円 278
1450- 1/44 +19,132円 243.8% 17分 +69,017円 248

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 498 6.8% 704枚
51-100G 641 9.4% 662枚
101-150G 552 8.9% 639枚
151-200G 493 8.7% 619枚
201-250G 471 9.1% 533枚
251-300G 408 8.7% 769枚
301-350G 355 8.3% 653枚
351-400G 326 8.3% 574枚
401-450G 329 9.1% 615枚
451-500G 303 9.3% 637枚
501-550G 304 10.2% 640枚
551-600G 283 10.6% 534枚
601-650G 232 9.7% 657枚
651-700G 226 10.5% 702枚
701-750G 175 9.1% 672枚
751-800G 173 9.9% 641枚
801-850G 165 10.5% 630枚
851-900G 153 10.9% 692枚
901-950G 140 11.1% 573枚
951-1000G 127 11.4% 584枚
1001-1050G 165 16.7% 779枚
1051-1100G 119 14.4% 590枚
1101-1150G 109 15.5% 752枚
1151-1200G 93 15.6% 701枚
1201-1250G 49 9.7% 673枚
1251-1300G 50 11.0% 1055枚
1301-1350G 59 14.6% 625枚
1351-1400G 41 11.9% 816枚
1401-1450G 40 13.2% 1178枚
1451-1500G 259 98.1% 1046枚
1501-1550G 5 100.0% 1090枚
7,343- 666枚
サンプル: 1,966件、 平均TY: 726枚、 平均hit: 493G、 全体機械割: 93.22%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/493 -2,517円 93.2% 46分 -3,254円 1,833
50- 1/492 -2,494円 93.3% 46分 -3,226円 1,784
100- 1/490 -2,364円 93.6% 46分 -3,067円 1,609
150- 1/488 -2,480円 93.3% 46分 -3,236円 1,450
200- 1/478 -1,795円 95.1% 45分 -2,370円 1,327
250- 1/472 -1,611円 95.5% 45分 -2,148円 1,201
300- 1/465 -1,023円 97.1% 45分 -1,373円 1,089
350- 1/447 -154円 99.6% 43分 -213円 1,012
400- 1/436 +155円 100.5% 43分 +218円 919
450- 1/427 +657円 102.0% 42分 +937円 830
500- 1/419 +1,137円 103.4% 42分 +1,641円 746
550- 1/410 +1,728円 105.3% 41分 +2,525円 671
600- 1/402 +2,345円 107.2% 41分 +3,459円 600
650- 1/395 +3,098円 109.6% 40分 +4,600円 534
700- 1/379 +4,017円 112.7% 39分 +6,110円 485
750- 1/368 +4,398円 114.2% 39分 +6,830円 433
800- 1/361 +5,020円 116.4% 38分 +7,867円 382
850- 1/348 +6,412円 121.2% 38分 +10,167円 341
900- 1/335 +7,786円 126.0% 37分 +12,497円 303
950- 1/316 +8,152円 128.4% 36分 +13,644円 273
1000- 1/311 +8,847円 130.9% 36分 +14,843円 233
1050- 1/289 +10,035円 136.5% 34分 +17,500円 210
1100- 1/262 +11,582円 144.2% 33分 +21,203円 191
1150- 1/243 +12,976円 151.2% 32分 +24,573円 167
1200- 1/221 +14,991円 160.9% 31分 +29,233円 145
1250- 1/199 +13,883円 161.7% 28分 +29,599円 124
1300- 1/163 +15,943円 176.9% 26分 +36,908円 113
1350- 1/129 +17,219円 191.5% 24分 +43,938円 98
1400- 1/87 +19,333円 216.7% 21分 +55,993円 89
1450- 1/44 +23,329円 253.8% 19分 +73,815円 73

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 62 3.2% 892枚
51-100G 204 10.7% 726枚
101-150G 153 9.0% 856枚
151-200G 146 9.4% 649枚
201-250G 124 8.9% 540枚
251-300G 128 10.0% 673枚
301-350G 90 7.8% 570枚
351-400G 86 8.1% 651枚
401-450G 89 9.1% 724枚
451-500G 90 10.2% 587枚
501-550G 82 10.3% 763枚
551-600G 73 10.3% 582枚
601-650G 64 10.0% 610枚
651-700G 58 10.1% 718枚
701-750G 52 10.1% 533枚
751-800G 59 12.7% 883枚
801-850G 43 10.6% 648枚
851-900G 43 11.8% 491枚
901-950G 35 10.9% 772枚
951-1000G 26 9.1% 1116枚
1001-1050G 35 13.5% 757枚
1051-1100G 19 8.5% 571枚
1101-1150G 25 12.2% 720枚
1151-1200G 21 11.7% 836枚
1201-1250G 22 13.8% 1086枚
1251-1300G 17 12.4% 1273枚
1301-1350G 14 11.7% 651枚
1351-1400G 12 11.3% 1139枚
1401-1450G 13 13.8% 627枚
1451-1500G 78 96.3% 1203枚
1501-1550G 3 100.0% 1657枚
1,966- 725枚
サンプル: 994件、 平均TY: 716枚、 平均hit: 526G、 全体機械割: 91.04%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/526 -3,506円 91.0% 49分 -4,300円 948
50- 1/522 -3,283円 91.6% 49分 -4,048円 931
100- 1/513 -3,047円 92.1% 48分 -3,807円 855
150- 1/503 -2,976円 92.1% 47分 -3,792円 787
200- 1/493 -2,587円 93.0% 46分 -3,345円 722
250- 1/478 -2,084円 94.2% 45分 -2,763円 669
300- 1/475 -1,845円 94.9% 45分 -2,454円 602
350- 1/474 -1,624円 95.5% 45分 -2,157円 539
400- 1/452 -1,063円 96.9% 43分 -1,467円 505
450- 1/430 -72円 99.8% 42分 -102円 472
500- 1/425 +698円 102.1% 42分 +1,001円 422
550- 1/409 +1,219円 103.7% 41分 +1,797円 386
600- 1/396 +1,864円 105.9% 40分 +2,810円 350
650- 1/385 +2,571円 108.2% 39分 +3,931円 313
700- 1/370 +3,213円 110.5% 38分 +5,047円 283
750- 1/356 +3,731円 112.6% 37分 +6,031円 255
800- 1/343 +4,840円 116.6% 37分 +7,954円 227
850- 1/324 +6,204円 121.8% 36分 +10,479円 205
900- 1/306 +7,546円 127.3% 35分 +13,099円 183
950- 1/290 +9,402円 134.4% 34分 +16,512円 161
1000- 1/291 +9,783円 135.5% 34分 +17,041円 132
1050- 1/277 +10,295円 138.5% 33分 +18,496円 115
1100- 1/255 +11,966円 146.3% 32分 +22,235円 102
1150- 1/235 +14,350円 156.6% 32分 +27,156円 89
1200- 1/207 +16,766円 168.8% 30分 +33,019円 79
1250- 1/179 +19,652円 183.6% 29分 +40,130円 69
1300- 1/160 +23,703円 199.3% 30分 +47,642円 55
1350- 1/133 +27,832円 217.8% 30分 +56,526円 46
1400- 1/88 +31,101円 242.7% 27分 +68,517円 43
1450- 1/44 +36,090円 275.0% 26分 +84,017円 36

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 29 2.9% 777枚
51-100G 64 6.6% 603枚
101-150G 73 8.1% 756枚
151-200G 66 8.0% 935枚
201-250G 61 8.0% 613枚
251-300G 63 9.0% 660枚
301-350G 65 10.2% 677枚
351-400G 49 8.6% 740枚
401-450G 36 6.9% 513枚
451-500G 36 7.4% 514枚
501-550G 43 9.5% 695枚
551-600G 35 8.6% 607枚
601-650G 34 9.1% 691枚
651-700G 37 10.9% 521枚
701-750G 36 11.9% 921枚
751-800G 22 8.2% 468枚
801-850G 28 11.4% 533枚
851-900G 17 7.8% 438枚
901-950G 28 14.0% 530枚
951-1000G 18 10.5% 481枚
1001-1050G 32 20.8% 1114枚
1051-1100G 13 10.7% 579枚
1101-1150G 13 11.9% 534枚
1151-1200G 11 11.5% 427枚
1201-1250G 10 11.8% 655枚
1251-1300G 12 16.0% 428枚
1301-1350G 14 22.2% 741枚
1351-1400G 4 8.2% 455枚
1401-1450G 5 11.1% 548枚
1451-1500G 39 97.5% 1813枚
1501-1550G 1 100.0% 2030枚
994- 716枚
サンプル: 1,127件、 平均TY: 742枚、 平均hit: 513G、 全体機械割: 93.14%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/513 -2,643円 93.1% 48分 -3,293円 1,025
50- 1/518 -2,728円 93.0% 49分 -3,364円 986
100- 1/519 -2,812円 92.8% 49分 -3,464円 889
150- 1/513 -2,145円 94.5% 48分 -2,655円 813
200- 1/510 -2,095円 94.6% 48分 -2,606円 737
250- 1/492 -1,538円 95.9% 47分 -1,967円 688
300- 1/473 -787円 97.8% 46分 -1,037円 643
350- 1/467 -786円 97.8% 45分 -1,048円 582
400- 1/450 -117円 99.7% 44分 -161円 539
450- 1/440 +366円 101.1% 43分 +509円 489
500- 1/424 +755円 102.3% 42分 +1,084円 450
550- 1/408 +1,135円 103.5% 41分 +1,678円 411
600- 1/392 +1,785円 105.7% 39分 +2,718円 376
650- 1/377 +2,783円 109.0% 39分 +4,327円 340
700- 1/361 +3,056円 110.2% 37分 +4,917円 307
750- 1/351 +3,876円 113.2% 37分 +6,323円 272
800- 1/360 +4,350円 114.4% 38分 +6,896円 227
850- 1/348 +5,528円 118.5% 37分 +8,873円 202
900- 1/321 +6,208円 122.0% 35分 +10,545円 187
950- 1/312 +6,855円 124.6% 35分 +11,822円 162
1000- 1/313 +6,570円 123.6% 35分 +11,344円 135
1050- 1/298 +7,157円 126.6% 34分 +12,746円 119
1100- 1/277 +7,457円 129.2% 32分 +14,006円 106
1150- 1/250 +9,175円 137.8% 30分 +18,138円 96
1200- 1/233 +10,330円 143.9% 29分 +21,069円 82
1250- 1/195 +11,964円 155.9% 27分 +26,808円 77
1300- 1/162 +14,148円 171.1% 25分 +34,106円 69
1350- 1/132 +13,168円 176.1% 22分 +36,551円 58
1400- 1/90 +15,638円 202.5% 19分 +49,219円 53
1450- 1/44 +18,264円 240.8% 16分 +67,564円 48

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 42 3.7% 730枚
51-100G 146 13.5% 774枚
101-150G 83 8.8% 583枚
151-200G 74 8.6% 607枚
201-250G 66 8.4% 785枚
251-300G 51 7.1% 701枚
301-350G 45 6.8% 821枚
351-400G 54 8.7% 797枚
401-450G 49 8.7% 730枚
451-500G 46 8.9% 601枚
501-550G 35 7.4% 850枚
551-600G 43 9.9% 870枚
601-650G 32 8.1% 682枚
651-700G 33 9.1% 520枚
701-750G 38 11.6% 892枚
751-800G 37 12.8% 566枚
801-850G 39 15.4% 598枚
851-900G 18 8.4% 423枚
901-950G 16 8.2% 1116枚
951-1000G 25 13.9% 673枚
1001-1050G 26 16.8% 1040枚
1051-1100G 13 10.1% 815枚
1101-1150G 14 12.1% 999枚
1151-1200G 11 10.8% 551枚
1201-1250G 12 13.2% 681枚
1251-1300G 6 7.6% 438枚
1301-1350G 7 9.6% 754枚
1351-1400G 11 16.7% 1361枚
1401-1450G 4 7.3% 461枚
1451-1500G 47 92.2% 1018枚
1501-1550G 4 100.0% 591枚
1,127- 741枚
サンプル: 2,526件、 平均TY: 1128枚、 平均hit: 516G、 全体機械割: 98.12%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/516 -746円 98.1% 49分 -904円 1,665
50- 1/516 -795円 98.0% 49分 -965円 1,621
100- 1/516 -671円 98.3% 50分 -813円 1,462
150- 1/509 -372円 99.1% 49分 -456円 1,339
200- 1/501 +212円 100.5% 49分 +262円 1,225
250- 1/494 +404円 101.1% 48分 +504円 1,117
300- 1/485 +656円 101.7% 47分 +832円 1,022
350- 1/474 +1,213円 103.2% 47分 +1,558円 936
400- 1/457 +1,803円 105.0% 45分 +2,381円 868
450- 1/444 +1,793円 105.1% 44分 +2,432円 795
500- 1/435 +1,620円 104.7% 43分 +2,244円 719
550- 1/423 +1,911円 105.6% 42分 +2,707円 654
600- 1/407 +2,551円 107.7% 41分 +3,712円 598
650- 1/396 +3,488円 110.7% 41分 +5,138円 538
700- 1/372 +4,527円 114.5% 39分 +6,953円 500
750- 1/364 +5,086円 116.5% 39分 +7,908円 442
800- 1/354 +4,962円 116.5% 38分 +7,908円 391
850- 1/342 +5,828円 119.7% 37分 +9,454円 347
900- 1/321 +6,590円 123.2% 35分 +11,144円 315
950- 1/301 +7,881円 128.7% 34分 +13,773円 283
1000- 1/298 +6,885円 125.7% 33分 +12,338円 238
1050- 1/283 +8,375円 131.8% 33分 +15,259円 208
1100- 1/257 +8,618円 135.1% 31分 +16,862円 188
1150- 1/240 +9,826円 141.3% 30分 +19,834円 162
1200- 1/216 +11,137円 149.2% 28分 +23,638円 142
1250- 1/194 +12,499円 158.0% 27分 +27,855円 121
1300- 1/163 +15,006円 173.6% 25分 +35,326円 106
1350- 1/128 +17,548円 193.2% 24分 +44,723円 94
1400- 1/88 +19,526円 216.3% 21分 +55,828円 82
1450- 1/44 +23,455円 254.5% 19分 +74,137円 68

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 812 32.1% 1746枚
51-100G 163 9.5% 737枚
101-150G 144 9.3% 881枚
151-200G 114 8.1% 725枚
201-250G 115 8.9% 739枚
251-300G 105 8.9% 904枚
301-350G 93 8.7% 852枚
351-400G 72 7.3% 777枚
401-450G 70 7.7% 741枚
451-500G 72 8.6% 1250枚
501-550G 81 10.6% 1039枚
551-600G 50 7.3% 876枚
601-650G 60 9.4% 554枚
651-700G 53 9.2% 602枚
701-750G 44 8.4% 750枚
751-800G 58 12.1% 915枚
801-850G 42 10.0% 780枚
851-900G 43 11.4% 732枚
901-950G 30 9.0% 794枚
951-1000G 38 12.5% 835枚
1001-1050G 43 16.1% 1026枚
1051-1100G 21 9.4% 728枚
1101-1150G 26 12.8% 978枚
1151-1200G 24 13.6% 744枚
1201-1250G 17 11.1% 757枚
1251-1300G 20 14.7% 638枚
1301-1350G 15 12.9% 427枚
1351-1400G 10 9.9% 571枚
1401-1450G 13 14.3% 850枚
1451-1500G 77 98.7% 1206枚
1501-1550G 1 100.0% 349枚
2,526- 1127枚
サンプル: 1,743件、 平均TY: 822枚、 平均hit: 520G、 全体機械割: 95.49%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/520 -1,778円 95.5% 49分 -2,164円 1,576
50- 1/520 -1,759円 95.5% 49分 -2,141円 1,535
100- 1/514 -1,557円 96.0% 49分 -1,911円 1,402
150- 1/503 -1,470円 96.2% 48分 -1,839円 1,292
200- 1/488 -827円 97.8% 47分 -1,059円 1,201
250- 1/480 -675円 98.2% 46分 -877円 1,094
300- 1/472 -515円 98.6% 46分 -679円 997
350- 1/463 +100円 100.3% 45分 +133円 907
400- 1/443 +785円 102.3% 44分 +1,081円 845
450- 1/441 +1,305円 103.7% 44分 +1,795円 753
500- 1/436 +1,825円 105.2% 43分 +2,517円 673
550- 1/421 +2,267円 106.7% 42分 +3,214円 617
600- 1/408 +2,403円 107.3% 41分 +3,498円 560
650- 1/401 +2,930円 109.0% 41分 +4,306円 500
700- 1/386 +3,432円 110.8% 40分 +5,183円 454
750- 1/374 +3,802円 112.2% 39分 +5,877円 407
800- 1/365 +4,646円 115.1% 38分 +7,255円 361
850- 1/347 +5,838円 119.5% 37分 +9,358円 327
900- 1/334 +6,824円 123.2% 37分 +11,139円 290
950- 1/320 +7,807円 127.1% 36分 +13,005円 257
1000- 1/322 +9,028円 130.6% 37分 +14,698円 215
1050- 1/295 +10,816円 138.3% 35分 +18,369円 198
1100- 1/272 +12,785円 146.6% 34分 +22,391円 178
1150- 1/243 +15,132円 157.5% 33分 +27,620円 162
1200- 1/221 +15,620円 162.7% 31分 +30,117円 141
1250- 1/192 +16,120円 170.1% 29分 +33,669円 125
1300- 1/159 +18,413円 185.5% 27分 +41,028円 111
1350- 1/132 +18,826円 195.6% 25分 +45,899円 91
1400- 1/90 +21,310円 220.4% 22分 +57,779円 82
1450- 1/44 +24,054円 255.4% 19分 +74,611円 74

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
1-50G 120 6.9% 1216枚
51-100G 152 9.4% 736枚
101-150G 127 8.6% 735枚
151-200G 106 7.9% 972枚
201-250G 76 6.1% 756枚
251-300G 114 9.8% 954枚
301-350G 91 8.7% 648枚
351-400G 83 8.7% 611枚
401-450G 66 7.6% 781枚
451-500G 87 10.8% 569枚
501-550G 70 9.7% 665枚
551-600G 67 10.3% 1105枚
601-650G 54 9.2% 883枚
651-700G 49 9.2% 483枚
701-750G 43 8.9% 970枚
751-800G 50 11.4% 787枚
801-850G 41 10.6% 568枚
851-900G 30 8.6% 541枚
901-950G 43 13.6% 692枚
951-1000G 34 12.4% 699枚
1001-1050G 32 13.3% 650枚
1051-1100G 19 9.1% 525枚
1101-1150G 16 8.5% 434枚
1151-1200G 21 12.1% 785枚
1201-1250G 16 10.5% 1267枚
1251-1300G 16 11.8% 1327枚
1301-1350G 17 14.2% 475枚
1351-1400G 14 13.6% 1629枚
1401-1450G 11 12.4% 812枚
1451-1500G 74 94.9% 1266枚
1501-1550G 4 100.0% 1354枚
1,743- 821枚
サンプル: 706件、 平均TY: 1136枚、 平均hit: 495G、 全体機械割: 98.59%

EV表

データGAT初当り期待値出玉率消化時間時給サンプル
37- 1/495 -538円 98.6% 48分 -677円 524
50- 1/494 -443円 98.8% 48分 -558円 511
100- 1/476 -712円 98.1% 46分 -932円 476
150- 1/468 -585円 98.4% 45分 -776円 433
200- 1/465 -1,162円 96.7% 45分 -1,563円 389
250- 1/442 +28円 100.1% 43分 +39円 365
300- 1/429 +775円 102.3% 42分 +1,100円 334
350- 1/426 +1,029円 103.1% 42分 +1,467円 297
400- 1/407 +1,773円 105.4% 41分 +2,613円 274
450- 1/395 +2,071円 106.5% 40分 +3,122円 247
500- 1/389 +2,160円 106.9% 39分 +3,300円 219
550- 1/386 +2,775円 108.8% 39分 +4,231円 192
600- 1/379 +3,674円 111.7% 39分 +5,628円 170
650- 1/358 +3,622円 112.2% 37分 +5,837円 156
700- 1/334 +4,063円 114.4% 35分 +6,921円 144
750- 1/332 +4,578円 116.2% 35分 +7,772円 123
800- 1/329 +4,659円 116.6% 35分 +7,946円 105
850- 1/327 +3,674円 113.4% 34分 +6,415円 90
900- 1/311 +4,708円 117.6% 33分 +8,442円 80
950- 1/306 +4,818円 118.2% 33分 +8,733円 68
1000- 1/294 +6,019円 123.1% 33分 +11,082円 59
1050- 1/261 +7,344円 130.3% 30分 +14,564円 55
1100- 1/241 +8,551円 136.8% 29分 +17,645円 48
1150- 1/235 +9,985円 142.7% 29分 +20,493円 39
1200- 1/210 +12,225円 154.3% 28分 +26,055円 34
1250- 1/182 +14,578円 167.9% 27分 +32,605円 30
1300- 1/157 +16,716円 181.3% 26分 +39,008円 25
1350- 1/129 +20,638円 201.7% 25分 +48,831円 20
1400- 1/95 +25,877円 229.1% 25分 +61,986円 16
1450- 1/45 +27,500円 261.4% 21分 +77,473円 16

ゾーン別表

当選G帯件数当選率平均出玉
